- Каталог тротуарной и облицовочной плитки
- Дорожки и подпорные стенки
- Варианты укладки тротуарной плитки
- Технологии
- Технико-экономическое обоснование
- Формы для бетона
- Производственное оборудование
- Пигменты и химические добавки для бетона
- Ландшафтный дизайн
- Кованые изделия
- Мангалы
- Малые архитектурные формы
- Отзывы
- Прайс-листы
- Контакты
Бетоносмесители гравитационные с шестеренчатой передачей
admin вт, 01/12/2010 - 06:49

Бетоносмесители гравитационные с шестеренчатой передачей
| Наименование | Характеристика | Цена (руб) |
|---|---|---|
| СБР-132а/220 | загр=132л, вых=60л, мощн.=0.37кВт, 72кг | 9500 |
| СБР-132а/380 | загр=132л, вых=60л, мощн.=0.55кВт, 74кг | 9900 |
| СБР-150а/220 | загр=145л, вых=80л, мощн.=0.37кВт, 82кг | 13000 |
| СБР-150а/380 | загр=145л, вых=80л, мощн.=0.55кВт, 88кг | 13200 |
| СБР-170а/220 | загр=170л, вых=100л, мощн.=0.37кВт, 86кг | 14900 |
| СБР-170а/380 | загр=170л, вых=100л, мощн.=0.8кВт, 91кг | 15000 |
| СБР-260/380 | загр=260л, вых=150л, мощн.=0.75кВт, 160кг | 30000 |
| СБР-320/380 | загр=320л, вых=200л, мощн.=1.5кВт, 350кг | 54800 |
| СБР-430/380 | загр=420л, вых=270л, мощн.=1.5кВт, 360кг | 60500 |
